您的位置: 科学研究 > 正文
- 科学研究
机械工程学院获省部级科研奖项情况
(2008年至今)
序 | 成果名称 | 奖项名称 | 等级 | 年度 | 学院教师(排名) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 热轧及冷轧带钢卷取与开卷质量综合控制技术研究 | 河北省技术发明奖 | 二等 | 2016 | 白振华(1/6),周庆田(3/6),金昕(4/6),张连东(5/6) |
2 | 高集成性阀缸一体化液压驱动单元设计理论及控制技术 | 河北省科学技术进步奖 | 一等 | 2016 | 孔祥东(1/10),俞滨(2/10),翟富刚(5/10),权凌霄(10/10) |
3 | 带钢冷轧机整辊式板形仪和板形控制系统 | 河北省技术发明奖 | 一等 | 2015 | 刘宏民(1/6),杨利坡(3/6),王东城(4/6),彭艳(5/6) |
4 | 板带轧制过程虚拟板形仪与凸度仪的设计及板形与断面综合控制技术 | 河北省技术发明奖 | 二等 | 2015 | 白振华(1/6),董永刚(4/6) |
5 | 大型液压载重车创新设计理论及应用 | 河北省科技进步奖 | 二等 | 2015 | 赵静一(1/10),郭锐(2/10) |
6 | 大型锻件高温扩散均匀化机制研究及应用 | 河北省科技进步奖 | 三等 | 2015 | 刘鑫刚(1/5),金淼(2/5),郭宝峰(3/5),赵石岩(4/5),聂绍珉(5/5) |
7 | 集成驱动系统的动态多场耦合理论 | 河北省自然科学奖 | 三等 | 2015 | 许立忠(1/3),郝秀红(2/3) |
8 | 含约束力的限自由度并联机构与串并联联机构理论与实验研究 | 河北省自然科学奖 | 三等 | 2015 | 路懿(1/5),胡波(2/5) |
9 | 巷道分体式液压载重车关键技术与工程应用 | 科学技术奖(江苏省) | 三等 | 2015 | 赵静一 |
10 | 直升机主旋翼自润滑球铰轴承性能试验及评价技术 | 国防科学技术进步奖 | 二等 | 2014 | 杨育林(1/6),刘喜平(2/6),齐效文(3/6),胡占齐(4/6),陈继刚(6/6) |
11 | 航空自润滑关节关节轴承服役性能台架试验装备技术 | 河北省技术发明奖 | 一等 | 2014 | 杨育林(1/6),刘喜平(2/6),齐效文(3/6),胡占齐(4/6),陈继刚(6/6) |
12 | 重大装备大型零件成形成性控制及应用 | 河北省科学技术奖 | 二等 | 2014 | 杜凤山(1/7),黄华贵(3/7),许志强(6/7),臧新良(7/7) |
13 | 新型液压元件系列创新研究与应用 | 河北省科学技术奖 | 二等 | 2014 | 闻德生(1/7),吕世君(2/7),冯海兵(4/7) |
14 | 并联机构的关键基础理论与应用 | 科学技术进步奖(山东省) | 三等 | 2014 | 曾达幸(3/6) |
15 | 纯钛卷热连轧关键工艺技术研究 | 科学技术进步奖(四川省) | 二等 | 2014 | 于辉 |
16 | 无缝钢管张力减径技术及应用研究 | 科学技术进步奖(四川省) | 三等 | 2014 | 于辉 |
17 | 空间柔性机构理论与应用基础问题研究 | 高等学校科学研究优秀成果奖(自然科学) | 二等 | 2013 | 赵铁石(2/6) |
18 | 现代工程建设动臂式大型起重机 | 河北省科学技术进步奖 | 三等 | 2013 | 王洪波(5/5) |
19 | 特高精度冷轧板全连续轧制技术集成创新与应用 | 科学技术进步奖(重庆市) | 二等 | 2013 | 姜万录 |
20 | 分体式液压动力运输车关键技术及工程应用 | 河北省科学技术进步奖 | 三等 | 2012 | 赵静一(1/5),郭锐(2/5) |
21 | 大型干法水泥烧成系统篦冷机核心技术研究与应用 | 河北省科学技术进步奖 | 三等 | 2012 | 闻岩(1/5) |
22 | 高等级镀层带钢基板制备及镀铬工艺控制技术 | 河北省科技进步奖 | 二等 | 2011 | 白振华(2/10) |
23 | 高效连铸中的连续矫直和非正弦振动技术 | 河北省科技进步奖 | 三等 | 2010 | 李宪奎(1/10), 张兴中(2/10) |
24 | 水机蓖冷机冷却控制技术研究与应用 | 河北省科技进步奖 | 三等 | 2010 | 闻岩(4/10) |
25 | 机械合金化对多元粉体不平衡烧结过程的影响 | 河北省科技进步奖 | 三等 | 2010 | 邹芹(4/8) |
26 | 带钢平整关键技术研究及成套设备研制 | 河北省科技进步奖 | 一等 | 2009 | 刘宏民(1/10), 彭艳(2/10), 白振华(3/10) |
27 | 锻造铝合金车轮关键装备与成套组线技术 | 河北省科技进步奖 | 二等 | 2009 | 孙惠学(1/10), 王志松(2/10) |
28 | 交流液压系统物理模拟与仿真研究及工程应用 | 河北省科技进步奖 | 二等 | 2009 | 赵静一(1/8), 张齐生(3/10), 王永昌(4/10) |
29 | 平面与空间机构统一综合理论与应用及计算机模拟研究 | 河北省自然科学奖 | 二等 | 2009 | 路懿(1/2), 胡波(2/2) |
30 | 并联机器人机构设计理论 | 高等学校科学研究优秀成果奖(自然科学) | 一等 | 2008 | 高峰(2/5), 金振林(2/5) |
31 | 单机架冷带轧机高精度液压厚度自动控制(AGC)系统研制 | 河北省科技进步奖 | 一等 | 2008 | 王益群(1/10), 姜万录(3/10), 张齐生(4/10) |
32 | 燃气-蒸汽联合循环发电煤气净化电除尘系统 | 河北省科技进步奖 | 一等 | 2008 | 李强(4/11) |
33 | 开路式泵推广与创新 | 河北省科技进步奖 | 二等 | 2008 | 闻德生(1/3), 吕世君(2/3) |
34 | 区域可持续发展控制系统研究 | 河北省科技进步奖 | 三等 | 2008 | 孔祥东(3/5) |
35 | 大变形样条有限条理论及其在冷弯成型中的应用 | 河北省自然科学奖 | 三等 | 2008 | 刘才(1/5) |
学院微信公众号 |
冷轧中心 |
燕大液压 |